| NFC | Sì |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Dimensioni | 166,89 x 76,8 x 8,24 mm |
| Peso | 206 g |
| Dimensioni dello schermo | 6,77" |
| Tipo di schermo | TFT LCD |
| Risoluzione schermo | 720 x 1610 p |
| Protezione schermo | Livello Mohs 4 |
| 120 Hz | |
| Luminosità | 700 nit |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamera | 50 MP (f/1.8, grandangolo, PDAF) + 2 MP (f/2.4, profondità; flash LED, HDR; Video: 1080p@30fps |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 5 megapixel |
| Fotocamera secondaria | 5 MP (f/2.2, (grandangolo); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Sim GSM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Diretto, Doppia banda |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Connettore di ricarica | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Connettore audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo di SIM | DualSIM |
| Tipo di SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo di SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 4 GB |
| Memoria | 128 GB |
| Memoria espandibile | No |
| Processore | Octa Core |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versione S.O. | 15 |
| Interfaccia utente | MagicOS 9 |
| Pulsante di emergenza | No |
| Altoparlante vivavoce | Sì |
| Sblocco | Sensore di impronte digitali |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | No |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Rimovibile batteria | No |
| Include un caricabatterie? | No |
| Ricarica rapida W | 35 W |
| Efficienza energetica | A |
| ID EPREL | LGN-NX1 |
| Immagine Etichetta di efficienza energetica | |
| Etichetta di efficienza energetica PDF | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestable... |
| Informazioni sull'energia PDF | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestable... |
