realme C75. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.72"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: G92 Max. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 196 g
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Rapporto schermo/corpo | 91,4% |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 690 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 83% |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | G92 Max |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
RAM virtuale (max) | 12 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Banda di frequenza | Dual-band |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black Storm Night |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Numero dei microfoni | 1 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Forcella del sistema operativo | realme UI 5.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 6000 mAh |